Size Guide
Size Guide
Our pieces are thoughtfully designed to fit and flatter different body types, adapting naturally to the body by gently expanding or adjusting where needed. If you are between sizes, we recommend sizing up.
| Size | UK | US | EU | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 4 | 0 | 32 | 32–33 in / 81–84 cm | 23–24 in / 58–61 cm | 33–34 in / 84–86 cm |
| XS | 6 | 2 | 34 | 34 in / 86 cm | 25 in / 64 cm | 35 in / 89 cm |
| S | 8 | 4 | 36 | 35 in / 89 cm | 26 in / 66 cm | 36 in / 91 cm |
| M | 10 | 6 | 38 | 36 in / 91 cm | 27½ in / 70 cm | 37½ in / 95 cm |
| XS–M | 6–10 | 2–6 | 34–38 | 34–36 in / 86–91 cm | 25–27½ in / 64–70 cm | 35–37½ in / 89–95 cm |
| L | 12 | 8 | 40 | 37–38 in / 94–97 cm | 29 in / 74 cm | 39 in / 99 cm |
| XL | 14 | 10 | 42 | 39 in / 99 cm | 30½–31 in / 77–79 cm | 40½ in / 103 cm |
| XXL | 16 | 12 | 44 | 40 in / 102 cm | 32 in / 81 cm | 42 in / 107 cm |
| M–XL | 12–16 | 8–12 | 40–44 | 37–40 in / 94–102 cm | 29–32 in / 74–81 cm | 39–42 in / 99–107 cm |
